متوسط السعر 3675 جنية مصري
mobile Samsung Galaxy Note II N7100 price in egypt 3675 LE
|
المواصفات الأساسية
| 151.1 x 80.5 x 9.4 mm (5.95 x 3.17 x 0.37 in) | : الحجم | [?] |
| 183 جرام | : الوزن | [?] |
| Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | : نوع الشاشة | [?] |
| 720 x 1280 pixels, 5.5 inches (~267 ppi pixel density) | : مساحة الشاشة | [?] |
| ابيض,ازرق,رومادي,نبيتي | : الألوان بالأسواق | [?] |
الخصائص
| MP3, WAV | : نوع النغمات | |
| نعم | : هزاز | |
| نعم | خرج صوت 3.5mm jack : | |
| نعم | : GPRS دعم | [?] |
| لا | : HSCSD دعم | [?] |
| نعم | : EDGE دعم | |
| نعم | : 3G دعم | [?] |
| نعم | : 4G دعم (LTE) | [?] |
| نعم | : GPS دعم | [?] |
| نعم | : NFC دعم | [?] |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | : WLAN دعم | [?] |
| v4.0 with A2DP, LE, EDR | : دعم بلوتوث | [?] |
| لا | : دعم انفراريد | |
| نعم | : USB دعم | [?] |
| n | : الشريحة | [?] |
| لا | : دعم تلفزيون | [?] |
مساحة الذاكرة
| 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM | : الذاكرة الداخلية | |
| microSD, up to 64 GB | : الذاكرة الخارجية | |
معلومات أخري
| Android OS, v4.1.1 (Jelly Bean), upgradeable to 4.1.2 (Jelly Bean) | : نوع نظام التشغيل | |
| Quad-core 1.6 GHz Cortex-A9 | : CPU | [?] |
| SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | : الرسائل | |
| HTML5 | : المتصفح | |
| نعم | : كاميرة أمامية | |
| 8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash | : دعم كاميرة | |
| نعم | : دعم فلاش | |
| نعم | : دعم راديو Fm | |
| ---- | : البطارية في التحدث | |
| ---- | : البطارية في الوضع العادي | |
|
0 التعليقات:
إرسال تعليق